Толщина листа | 1.5 мм / 2 мм | 3 мм / 4 мм | 5 мм / 6 мм | 8 мм / 10 мм / 12 мм |
---|---|---|---|---|
Плотность (кг/м2) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Вес листа, кг | 11.25 / 15 | 22.50 / 30 | 37.50 / 45 | 60 / 75 / 90 |
Коэффициент пропускания света (%, погрешность от -5% до +3%) для бесцветного поликарбоната | 87 | 84 | 82 | 81 |
Прочность при растяжении (МПа) | не менее 72 | не менее 72 | не менее 72 | не менее 72 |
Относительное удлинение при разрыве от растяжения (%) | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 70 |
Термостойкость при 130 ℃ (изменение поверхности и цвета) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Ударная вязкость по Шарпи для образцов типа 2 с надрезом типа В по ГОСТ 4647-2015 (кДж/м) | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
Сопротивление удару по Шарпи для образцов типа 2 без надреза по ГОСТ 4647-2015 | образец не разрушается | образец не разрушается | образец не разрушается | образец не разрушается |
Температура размягчения по Вика в воздушной среде, способ В, II вариант нагревания(℃) | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 |
Светопропускающая способность для цветных листов (%) | 79 | 76 | 74 | 73 |
Максимальный радиус изгиба листа (мм) | 350 | 800 | 1050 | 1300 |
Коэффициент теплопередачи (Вт/(м2*К)) | не менее 4.25 | не менее 4.25 | не менее 4.25 | не менее 4.25 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия при 100 ℃ (%) | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
Допустимое отклонение толщины согласно регламенту Технических Условий производства (ТУ), (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Монолитный поликарбонат GROSS-PC универсален, его можно использовать как для строительства навесов, ограждений и зданий, так и для изготовления изделий специального назначения. Особенно популярен материал в военно-промышленном комплексе, где прочный материал идет на оптические элементы и детали. Также поликарбонат используют для изготовления иллюминаторов, фонарей и другой оптики в судостроении и авиастроении. В медицинской промышленности, где поликарбонат применяют для выпуска защитных очков, пластиковой тары, ортопедических изделий